Concurso Público
Inscrições de 24/10/2025 a 10/12/2025
Inscrições: 24/10/2025 00:00 a 10/12/2025 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 24/10/2025 00:00 a 27/10/2025 23:59
Situação: Em andamento
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
CARGO 01: MERENDEIRA - Açaiteua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Cristal | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Curupaití | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Estrada Nova | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Fernandes Belo | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Japim | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - KM 74 | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Laguinho | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Limondeua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Maratauna | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 01: MERENDEIRA - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 02: MOTORISTA CATEGORIA AB - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 03: MOTORISTA CATEGORIA D - Cristal | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 03: MOTORISTA CATEGORIA D - Curupaití | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 03: MOTORISTA CATEGORIA D - Japim | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 03: MOTORISTA CATEGORIA D - Limondeua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 03: MOTORISTA CATEGORIA D - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Açaiteua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Cristal | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Curupaití | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Estrada Nova | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Fernandes Belo | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Japim | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - KM 74 | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Laguinho | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Limondeua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Maratauna | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 04: PORTEIRO ESCOLAR - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Açaiteua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Cristal | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Curupaití | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Estrada Nova | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Fernandes Belo | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Japim | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - KM 74 | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Laguinho | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Limondeua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Maratauna | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 05: SERVIÇOS GERAIS - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Açaiteua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Cristal | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Curupaití | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Estrada Nova | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Fernandes Belo | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Japim | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - KM 74 | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Laguinho | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Limondeua | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Maratauna | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 06: VIGIA - Sede/Urbana/Rural | Fundamental Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 70,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Açaiteua | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Cristal | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Curupaití | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Estrada Nova | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Fernandes Belo | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Japim | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - KM 74 | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Laguinho | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Limondeua | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Maratauna | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 07: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - Sede/Urbana/Rural | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Açaiteua | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Cristal | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Curupaití | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Estrada Nova | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Fernandes Belo | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Japim | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - KM 74 | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Laguinho | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Limondeua | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Maratauna | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 08: CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS - Sede/Urbana/Rural | Médio Completo | R$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito reais) | R$ 90,00 | |
CARGO 09: ADVOGADO - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) | R$ 100,00 | |
CARGO 10: ASSISTENTE SOCIAL - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) | R$ 100,00 | |
CARGO 11: NUTRICIONISTA - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - KM 74 | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 12: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 13: PROFESSOR DE ARTES - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 14: PROFESSOR DE CIÊNCIAS - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - KM 74 | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 15: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 16: PROFESSOR DE GEOGRAFIA - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 17: PROFESSOR DE HISTÓRIA - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 18: PROFESSOR DE INGLÊS - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 19: PROFESSOR DE MATEMÁTICA - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Cristal | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Curupaití | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Estrada Nova | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Fernandes Belo | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Japim | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Laguinho | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Limondeua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Maratauna | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 20: PROFESSOR DE INGLÊS - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 21: PROFESSOR DE RELIGIÃO - Açaiteua | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 21: PROFESSOR DE RELIGIÃO - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 2.433,88 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) | R$ 100,00 | |
CARGO 22: PSICÓLOGO - Sede/Urbana/Rural | Superior Completo | R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro