Concurso Público
Inscrições de 09/01/2023 a 13/03/2023
Inscrições: 09/01/2023 00:00 a 13/03/2023 23:59 (Atenção: horário de Belem)
Pedidos de Isenção: 09/01/2023 00:00 a 10/01/2023 23:59
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Cipoal e comunidades adjacentes | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Cruzeirão e comunidades adjacentes | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Distrito do Flexal e comunidades adjacentes | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Mamaurú e comunidades adjacentes | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Município (SEDE) | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
01 | CARGO 01: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - São Pedro e comunidades adjacentes | Fundamental Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 30% sobre o vencimento base. | R$ 60,00 |
02 | CARGO 02: AGENTE DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - Município (SEDE) | Médio Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
03 | CARGO 03: CONDUTOR SOCORRISTA - Município (SEDE) | Médio Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
04 | CARGO 04: FISCAL DE MEIO AMBIENTE - Município (SEDE) | Médio Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
05 | CARGO 05: FISCAL DE TRIBUTOS - Município (SEDE) | Médio Completo | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
06 | CARGO 06: INSTRUTOR DE LIBRAS - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.923,00 (mil novecentos e vinte e três reais) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Arapucu e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Castanhanduba e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Cipoal e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Cruzeirão e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Curumú e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Frei Edmundo e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Igarapé Açu e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Liberdade e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Mamaurú e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Região de Várzea | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Repartimento e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - São José e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - São Pedro e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
07 | CARGO 07: SECRETÁRIO ESCOLAR - Silêncio e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 2.784,70 (dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) | R$ 75,00 |
08 | CARGO 08: TÉCNICO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Arapucu e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Cipoal e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Curumú e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Distrito do Flexal | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Igarapé Açu e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Liberdade e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Matá e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Paiol e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Repartimento e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - Santo Antônio - paraná de baixo e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
09 | CARGO 09: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - São José e comunidades adjacentes | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
10 | CARGO 10: TÉCNICO EM LABORATÓRIO - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
11 | CARGO 11: TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
12 | CARGO 12: TÉCNICO EM RADIOLOGIA - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
13 | CARGO 13: TÉCNICO EM ENFERMAGEM SOCORRISTA - Município (SEDE) | Médio Técnico | R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 75,00 |
14 | CARGO 14: ANALISTA DE INFORMÁTICA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
15 | CARGO 15: ANALISTA DE LOGÍSTICA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
16 | CARGO 16: ARQUITETO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
17 | CARGO 17: ASSISTENTE SOCIAL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
18 | CARGO 18: BIBLIOTECÁRIO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
19 | CARGO 19: BIÓLOGO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
20 | CARGO 20: BIOMÉDICO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
21 | CARGO 21: BRAILISTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Cruzeirão e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Frei Edmundo e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Ipaupixuna e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Januaria e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Mamaurú e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Nucleo Novo - paraná de baixo e comunidades adjacentes | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Arapucu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Castanhanduba | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Cipoal | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Costa do Parú | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Curumú | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Flexal 01 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Igarapé Açu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Liberdade | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Repartimento | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo São Jose | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo São Lázaro | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
22 | CARGO 22: COORDENADOR PEDAGÓGICO - Polo Silêncio | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
23 | CARGO 23: ENFERMEIRO - Arapucu/Curumú | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
23 | CARGO 23: ENFERMEIRO - Distrito Flexal/ Igarapé Açu | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
23 | CARGO 23: ENFERMEIRO - Liberdade | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
23 | CARGO 23: ENFERMEIRO - Matá/São José | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
23 | CARGO 23: ENFERMEIRO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
24 | CARGO 24: ENGENHEIRO AGRONOMO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
25 | CARGO 25: ENGENHEIRO AMBIENTAL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
26 | CARGO 26: ENGENHEIRO CIVIL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
27 | CARGO 27: ENGENHEIRO DE PESCA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
28 | CARGO 28: ENGENHEIRO ELÉTRICO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
29 | CARGO 29: ENGENHEIRO FLORESTAL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
30 | CARGO 30: ENGENHEIRO SANITÁRIO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
31 | CARGO 31: FARMACEUTICO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
32 | CARGO 32: FISCAL E INSPEÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
33 | CARGO 33: FISIOTERAPEUTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
34 | CARGO 34: FONOAUDIÓLOGO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
35 | CARGO 35: GEÓLOGO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
36 | CARGO 36: INTÉRPRETE - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
37 | CARGO 37: MÉDICO CLÍNICO GERAL - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
38 | CARGO 38: MÉDICO GINECOLOGISTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
39 | CARGO 39: MÉDICO NEUROLOGISTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
40 | CARGO 40: MÉDICO ORTOPEDISTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
41 | CARGO 41: MÉDICO PEDIATRA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
42 | CARGO 42: MÉDICO PSIQUIATRA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 6.000,00 (seis mil reais) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
43 | CARGO 43: MÉDICO VETERINÁRIO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
44 | CARGO 44: NUTRICIONISTA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
45 | CARGO 45: ODONTÓLOGO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
46 | CARGO 46: PEDAGOGO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.275,46 (mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) + gratificação de até 100% sobre o vencimento base. | R$ 100,00 |
47 | CARGO 47: PROFESSOR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
48 | CARGO 48: PROFESSOR DE ARTES - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
49 | CARGO 49: PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
50 | CARGO 50: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Arapucu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Castanhanduba | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Cipoal | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Cruzeirão | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Curumu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Flexal 01 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Flexal 02 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Frei Edmundo | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Igarapé Açu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Ipaupixuna | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Liberdade | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Mamauru | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo São Raimundo | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
51 | CARGO 51: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - EDUCAÇÃO FÍSICA - Polo Silêncio | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
52 | CARGO 52: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - FÍSICAS E BIOLÓGICAS - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
52 | CARGO 52: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - FÍSICAS E BIOLÓGICAS - Polo Cruzeirão | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
52 | CARGO 52: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - FÍSICAS E BIOLÓGICAS - Polo Flexal 01 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
53 | CARGO 53: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
53 | CARGO 53: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo Flexal 01 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
53 | CARGO 53: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - GEOGRAFIA - Polo Januaria | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Município (SEDE) | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Arapucu | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Castanhanduba | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Cipoal | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Cruzeirão | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Curumú | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Flexal 01 | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Ipaupixuna | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
54 | CARGO 54: PROFESSOR LICENCIATURA PLENA - HISTÓRIA - Polo Januaria | Superior Completo | R$ 1.923,00 (mil, novecentos e vinte e três reais) | R$ 100,00 |
