Concurso Público
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| CARGO 01: AUXILIAR DE MECÂNICA | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 02: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 03: VIGIA | Alfabetizado | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 04: BOMBEIRO ENCANADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 05: CARPINTEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 06: COSTUREIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 07: ELETRICISTA DE AUTO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 08: ELETRICISTA PREDIAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 09: JARDINEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 10: MOTORISTA MARÍTIMO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 11: PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 12: PINTOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 13: SOLDADOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 14: AGENTE DE ALIMENTAÇÃO EDUCACIONAL - Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. | R$ 55,00 | |
| CARGO 15: AGENTE DE LIMPEZA EDUCACIONAL - Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. | R$ 55,00 | |
| CARGO 15: AGENTE DE LIMPEZA EDUCACIONAL - Meio Urbano | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. | R$ 55,00 | |
| CARGO 16: AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 17: MECÂNICO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 18: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 55,00 | |
| CARGO 19: ZELADOR EDUCACIONAL - Meio Rural | Fundamental Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) + Gratificação. | R$ 55,00 | |
| CARGO 20: AGENTE AMBIENTAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Boca da Estrada PA - 159 até vicinal 0 | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Comunidade Santo Antônio / Rio Abacate / Rio Siririca | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Ilha Juliana / Ilha Limão - Igarapé Grande (até o comercial Deus Proverá) | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Contra-maré - Perpetuo Socorro | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Furo grande / comunidade Santo Antônio | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Jaburu / São Sebastião | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Jaburu / Sitio Castanheira | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Jaburu / Vila Jolana | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Jaburu Grande - Comunidade Vista Alegre | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Jacaré Grande / Comunidade Filadélfia | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Limão - Comunidade Bom Jesus | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Limãozinho - Sagrado Coração de Jesus | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Macacos - Comunidade Santana | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Macacos / Rio Ajará | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Mapuá / Comunidade Santa Rita | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Mapuá / Nossa Senhora Aparecidade | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Rural. Rio Mapuá-Lago do Socó | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Aeroporto | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Bandeirantes | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Centro | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Cidade Nova | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Jardim Tropical | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Nova Breves | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 21: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - Zona Urbana. Bairro: Riacho Doce | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 22: AGENTE COMUNITÁRIO SOCIAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 23: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Médio Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 24: AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 25: AGENTE DE TRÂNSITO | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 26: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 27: CUIDADOR SOCIAL | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 28: FISCAL DE TRIBUTOS | Médio Completo | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 29: CADISTA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 30: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 31: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 32: TÉCNICO EM AGRIMENSURA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 33: TÉCNICO EM EDIFICAÇÃO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 34: TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 35: TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 36: TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 37: TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 38: TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio Técnico | R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 39: TÉCNICO EM SANEAMENTO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) | R$ 70,00 | |
| CARGO 40: ADMINISTRADOR | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 41: ANALISTA DE SISTEMAS | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 42: ARQUITETO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 43: ASSISTENTE SOCIAL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 44: ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 45: BIBLIOTECÁRIO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 46: BIOMÉDICO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 47: CONTADOR | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 48: CONTADOR EDUCACIONAL | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 49: ENFERMEIRO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 50: ENGENHEIRO CIVIL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 51: ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 52: FISIOTERAPEUTA | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 53: FISIOTERAPEUTA EDUCACIONAL - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). | R$ 90,00 | |
| CARGO 54: FONOAUDIÓLOGO EDUCACIONAL - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.955,16 (mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). | R$ 90,00 | |
| CARGO 55: MÉDICO | Superior Completo | R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 56: MÉDICO DO TRABALHO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 57: MÉDICO VETERINÁRIO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 58: ODONTÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 59: PEDAGOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 60: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - APOIO PEDAGÓGICO - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 61: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO MÚLTIPLO - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 61: PROFESSOR ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO MÚLTIPLO - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 62: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM EDUCAÇÃO FÍSICA - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 63: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM GEOGRAFIA - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 64: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM HISTÓRIA - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 64: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM HISTÓRIA - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 65: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS/HABILITAÇÃO - LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 66: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 67: PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM MATEMÁTICA - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 68: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - Meio Rural | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 68: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES/ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - Meio Urbano | Superior Completo | R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) + Gratificações. | R$ 90,00 | |
| CARGO 69: PSICÓLOGO | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 | |
| CARGO 70: TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior Completo | R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Gratificação. | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro